MSAC, VIC · लैप लेन
MSAC Indoor 50m
पूल बंद है
किसी तैराक के साथ चलने के लिए उसे टैप करें
अभी
–
लेन खुली हैं
अगले 7 दिन
बहुत लेनबहुत
कुछ लेनकुछ
कम लेनकम
कोई लेन खाली नहींनहीं
बंद
संख्या = लैप तैराकी के लिए खुली लेन। पूल में देखने के लिए किसी समय को टैप करें।
MSAC पूल लेन उपलब्धता
22:40 बुध 11/11 तक (मेलबर्न समय):
- MSAC Indoor 50m: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 7:30–16:30 (लगभग 9 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: गुरु (औसतन 8 लेन)।
- MSAC Outdoor 50m: अभी बंद। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: मंगल (औसतन 8 लेन)।
- MSAC Leisure 25m: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 19:00–22:00 (लगभग 5 लेन)। गुरु: सबसे कम लेन 16:00–19:00। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: रवि (औसतन 4 लेन)।
MSAC Indoor 50m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 9 |
| गुरु 12/11 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| शुक्र 13/11 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| शनि 14/11 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| रवि 15/11 | बंद | |||
| सोम 16/11 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
| मंगल 17/11 | 5:30–17:00 | 7:30–16:30 | – | 6 |
MSAC Outdoor 50m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | बंद | |||
| गुरु 12/11 | बंद | |||
| शुक्र 13/11 | बंद | |||
| शनि 14/11 | बंद | |||
| रवि 15/11 | बंद | |||
| सोम 16/11 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
| मंगल 17/11 | 5:30–18:00 | 7:30–18:00 | – | 8 |
MSAC Leisure 25m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| गुरु 12/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| शुक्र 13/11 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| शनि 14/11 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| रवि 15/11 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| सोम 16/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| मंगल 17/11 | 5:30–22:00 | 5:30–9:30 | 15:30–19:00 | 3 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · पूल का आधिकारिक पेज