MSAC, VIC · เลนว่ายน้ำ
MSAC Indoor 50m
สระปิด
แตะนักว่ายน้ำเพื่อติดตาม
ตอนนี้
–
เลนว่าง
7 วันข้างหน้า
เลนว่างเยอะเยอะ
มีเลนว่างบ้างบ้าง
เลนว่างน้อยน้อย
ไม่มีเลนว่างไม่มี
ปิด
ตัวเลข = จำนวนเลนที่เปิดให้ว่ายน้ำ แตะช่วงเวลาเพื่อดูในสระ
เลนว่างในสระว่ายน้ำ MSAC
ณ 22:38 พ. 11/11 (เวลาเมลเบิร์น):
- MSAC Indoor 50m: ปิดอยู่ตอนนี้ พฤ.: ดีที่สุด 7:30–16:30 (ประมาณ 9 เลน) เลนเยอะที่สุดสัปดาห์นี้: พฤ. (เฉลี่ย 8 เลน)
- MSAC Outdoor 50m: ปิดอยู่ตอนนี้ เลนเยอะที่สุดสัปดาห์นี้: อ. (เฉลี่ย 8 เลน)
- MSAC Leisure 25m: ปิดอยู่ตอนนี้ พฤ.: ดีที่สุด 19:00–22:00 (ประมาณ 5 เลน) พฤ.: เลนน้อยที่สุด 16:00–19:00 เลนเยอะที่สุดสัปดาห์นี้: อา. (เฉลี่ย 4 เลน)
MSAC Indoor 50m: 7 วันข้างหน้า
| วัน | เลนว่ายน้ำ | เลนมากที่สุด | เลนน้อยที่สุด | เลนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| พ. 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 9 |
| พฤ. 12/11 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| ศ. 13/11 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| ส. 14/11 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| อา. 15/11 | ปิด | |||
| จ. 16/11 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
| อ. 17/11 | 5:30–17:00 | 7:30–16:30 | – | 6 |
MSAC Outdoor 50m: 7 วันข้างหน้า
| วัน | เลนว่ายน้ำ | เลนมากที่สุด | เลนน้อยที่สุด | เลนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| พ. 11/11 | ปิด | |||
| พฤ. 12/11 | ปิด | |||
| ศ. 13/11 | ปิด | |||
| ส. 14/11 | ปิด | |||
| อา. 15/11 | ปิด | |||
| จ. 16/11 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
| อ. 17/11 | 5:30–18:00 | 7:30–18:00 | – | 8 |
MSAC Leisure 25m: 7 วันข้างหน้า
| วัน | เลนว่ายน้ำ | เลนมากที่สุด | เลนน้อยที่สุด | เลนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| พ. 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| พฤ. 12/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| ศ. 13/11 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| ส. 14/11 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| อา. 15/11 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| จ. 16/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| อ. 17/11 | 5:30–22:00 | 5:30–9:30 | 15:30–19:00 | 3 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · หน้าเว็บทางการของสระ