MSAC, VIC · carriles de nado
MSAC Indoor 50m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de MSAC
Al 22:38 mié 11/11 (hora de Melbourne):
- MSAC Indoor 50m: cerrada en este momento. jue: mejor 7:30–16:30 (unos 9 carriles). Más carriles esta semana: jue (8 carriles en promedio).
- MSAC Outdoor 50m: cerrada en este momento. Más carriles esta semana: mar (8 carriles en promedio).
- MSAC Leisure 25m: cerrada en este momento. jue: mejor 19:00–22:00 (unos 5 carriles). jue: menos carriles 16:00–19:00. Más carriles esta semana: dom (4 carriles en promedio).
MSAC Indoor 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 9 |
| jue 12/11 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| vie 13/11 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| sáb 14/11 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| dom 15/11 | Cerrada | |||
| lun 16/11 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
| mar 17/11 | 5:30–17:00 | 7:30–16:30 | – | 6 |
MSAC Outdoor 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | Cerrada | |||
| jue 12/11 | Cerrada | |||
| vie 13/11 | Cerrada | |||
| sáb 14/11 | Cerrada | |||
| dom 15/11 | Cerrada | |||
| lun 16/11 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
| mar 17/11 | 5:30–18:00 | 7:30–18:00 | – | 8 |
MSAC Leisure 25m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| jue 12/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| vie 13/11 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| sáb 14/11 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| dom 15/11 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| lun 16/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| mar 17/11 | 5:30–22:00 | 5:30–9:30 | 15:30–19:00 | 3 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · Página oficial de la piscina