Inglewood, WA · carriles de nado
Inglewood 50m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de Inglewood
Al 19:35 mié 11/11 (hora de Perth):
- Inglewood 50m: 10 de 10 carriles libres ahora (muchos carriles). Muchos carriles hasta las 21:00. jue: mejor 5:00–17:00 (unos 7 carriles). Más carriles esta semana: sáb (8 carriles en promedio).
- Inglewood Indoor 25m: 8 de 8 carriles libres ahora (muchos carriles). Muchos carriles hasta las 21:00. jue: mejor 5:00–10:00 (unos 7 carriles). Más carriles esta semana: vie (6 carriles en promedio).
Inglewood 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 18:30–21:00 | 18:30–21:00 | – | 9 |
| jue 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–17:00 | – | 7 |
| vie 13/11 | 5:00–21:00 | 10:00–13:30 | – | 7 |
| sáb 14/11 | 6:30–17:00 | 9:30–17:00 | – | 8 |
| dom 15/11 | 6:30–20:00 | 18:30–20:00 | 6:30–18:30 | 1 |
| lun 16/11 | 5:00–21:00 | 11:00–16:30 | 18:30–19:00 | 7 |
| mar 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–16:30 | – | 6 |
Inglewood Indoor 25m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 18:30–21:00 | 19:30–21:00 | 18:30–19:00 | 5 |
| jue 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| vie 13/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| sáb 14/11 | 6:30–20:00 | 12:00–20:00 | – | 6 |
| dom 15/11 | 6:30–20:00 | 12:30–20:00 | – | 6 |
| lun 16/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
| mar 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
62 Alexander Dr, Inglewood WA 6052 · Página oficial de la piscina