Inglewood, WA · लैप लेन
Inglewood 50m
पूल बंद है
किसी तैराक के साथ चलने के लिए उसे टैप करें
अभी
–
लेन खुली हैं
अगले 7 दिन
बहुत लेनबहुत
कुछ लेनकुछ
कम लेनकम
कोई लेन खाली नहींनहीं
बंद
संख्या = लैप तैराकी के लिए खुली लेन। पूल में देखने के लिए किसी समय को टैप करें।
Inglewood पूल लेन उपलब्धता
19:36 बुध 11/11 तक (पर्थ समय):
- Inglewood 50m: अभी 10 में से 10 लेन खुली (बहुत लेन)। 21:00 तक बहुत लेन। गुरु: सबसे अच्छा 5:00–17:00 (लगभग 7 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: शनि (औसतन 8 लेन)।
- Inglewood Indoor 25m: अभी 8 में से 8 लेन खुली (बहुत लेन)। 21:00 तक बहुत लेन। गुरु: सबसे अच्छा 5:00–10:00 (लगभग 7 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: शुक्र (औसतन 6 लेन)।
Inglewood 50m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 18:30–21:00 | 18:30–21:00 | – | 9 |
| गुरु 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–17:00 | – | 7 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–21:00 | 10:00–13:30 | – | 7 |
| शनि 14/11 | 6:30–17:00 | 9:30–17:00 | – | 8 |
| रवि 15/11 | 6:30–20:00 | 18:30–20:00 | 6:30–18:30 | 1 |
| सोम 16/11 | 5:00–21:00 | 11:00–16:30 | 18:30–19:00 | 7 |
| मंगल 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–16:30 | – | 6 |
Inglewood Indoor 25m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 18:30–21:00 | 19:30–21:00 | 18:30–19:00 | 5 |
| गुरु 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| शनि 14/11 | 6:30–20:00 | 12:00–20:00 | – | 6 |
| रवि 15/11 | 6:30–20:00 | 12:30–20:00 | – | 6 |
| सोम 16/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
| मंगल 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
62 Alexander Dr, Inglewood WA 6052 · पूल का आधिकारिक पेज