Payneham, SA · लैप लेन
Payneham 50m Outdoor
पूल बंद है
किसी तैराक के साथ चलने के लिए उसे टैप करें
अभी
–
लेन खुली हैं
अगले 7 दिन
बहुत लेनबहुत
कुछ लेनकुछ
कम लेनकम
कोई लेन खाली नहींनहीं
बंद
संख्या = लैप तैराकी के लिए खुली लेन। पूल में देखने के लिए किसी समय को टैप करें।
Payneham पूल लेन उपलब्धता
22:22 बुध 11/11 तक (एडिलेड समय):
- Payneham 50m Outdoor: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 5:30–20:30 (लगभग 10 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: गुरु (औसतन 10 लेन)।
- Payneham 25m Indoor: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 5:30–15:30 (लगभग 7 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: शुक्र (औसतन 6 लेन)।
Payneham 50m Outdoor: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 10 |
| गुरु 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 10 |
| शुक्र 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 10 |
| शनि 14/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 10 |
| रवि 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 10 |
| सोम 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 10 |
| मंगल 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 10 |
Payneham 25m Indoor: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | – | 6 |
| गुरु 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | – | 6 |
| शुक्र 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | – | 6 |
| शनि 14/11 | 7:00–18:00 | 13:00–18:00 | – | 5 |
| रवि 15/11 | 7:00–18:00 | 13:00–18:00 | – | 6 |
| सोम 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | 18:30–19:30 | 6 |
| मंगल 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | – | 6 |
194 OG Road, Felixstow SA 5070 · पूल का आधिकारिक पेज