WACA, WA · लैप लेन
WACA 50m
पूल बंद है
किसी तैराक के साथ चलने के लिए उसे टैप करें
अभी
–
लेन खुली हैं
अगले 7 दिन
बहुत लेनबहुत
कुछ लेनकुछ
कम लेनकम
कोई लेन खाली नहींनहीं
बंद
संख्या = लैप तैराकी के लिए खुली लेन। पूल में देखने के लिए किसी समय को टैप करें।
WACA पूल लेन उपलब्धता
19:45 बुध 11/11 तक (पर्थ समय):
- WACA 50m: अभी 7 में से 7 लेन खुली (बहुत लेन)। 20:30 तक बहुत लेन। गुरु: सबसे अच्छा 5:30–20:30 (लगभग 6 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: शुक्र (औसतन 7 लेन)।
- WACA Program Pool: अभी 5 में से 5 लेन खुली (बहुत लेन)। 20:30 तक बहुत लेन। गुरु: सबसे अच्छा 5:30–9:00 (लगभग 5 लेन)। गुरु: सबसे कम लेन 9:00–13:00। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: रवि (औसतन 5 लेन)।
WACA 50m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–16:00 | – | 6 |
| गुरु 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| शुक्र 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 7 |
| शनि 14/11 | 7:00–18:00 | 7:00–16:00 | – | 6 |
| रवि 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 7 |
| सोम 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| मंगल 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
WACA Program Pool: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | 15:30–19:30 | 3 |
| गुरु 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| शुक्र 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| शनि 14/11 | 7:00–18:00 | 13:00–18:00 | 7:30–13:00 | 2 |
| रवि 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 5 |
| सोम 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 5 |
| मंगल 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
WACA Ground, Nelson Cr, East Perth WA 6004 · पूल का आधिकारिक पेज