WACA, WA · carriles de nado
WACA 50m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de WACA
Al 19:40 mié 11/11 (hora de Perth):
- WACA 50m: 7 de 7 carriles libres ahora (muchos carriles). Muchos carriles hasta las 20:30. jue: mejor 5:30–20:30 (unos 6 carriles). Más carriles esta semana: vie (7 carriles en promedio).
- WACA Program Pool: 5 de 5 carriles libres ahora (muchos carriles). Muchos carriles hasta las 20:30. jue: mejor 5:30–9:00 (unos 5 carriles). jue: menos carriles 9:00–13:00. Más carriles esta semana: dom (5 carriles en promedio).
WACA 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–16:00 | – | 6 |
| jue 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| vie 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 7 |
| sáb 14/11 | 7:00–18:00 | 7:00–16:00 | – | 6 |
| dom 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 7 |
| lun 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
| mar 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 6 |
WACA Program Pool: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 5:30–20:30 | 5:30–15:30 | 15:30–19:30 | 3 |
| jue 12/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| vie 13/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
| sáb 14/11 | 7:00–18:00 | 13:00–18:00 | 7:30–13:00 | 2 |
| dom 15/11 | 7:00–18:00 | 7:00–18:00 | – | 5 |
| lun 16/11 | 5:30–20:30 | 5:30–20:30 | – | 5 |
| mar 17/11 | 5:30–20:30 | 5:30–9:00 | 9:00–13:00 | 2 |
WACA Ground, Nelson Cr, East Perth WA 6004 · Página oficial de la piscina