Andrew (Boy) Charlton, NSW · carriles de nado
Andrew (Boy) Charlton 50m
Piscina cerrada
Toca a un nadador para seguirlo
Ahora
–
carriles libres
Próximos 7 días
Muchos carrilesMuchos
Algunos carrilesAlgunos
Pocos carrilesPocos
Sin carriles libresNinguno
Cerrada
Números = carriles libres para nadar. Toca una franja para verla en la piscina.
Carriles libres en la piscina de Andrew (Boy) Charlton
Al 22:37 mié 11/11 (hora de Sídney):
- Andrew (Boy) Charlton 50m: cerrada en este momento. jue: mejor 6:00–16:00 (unos 7 carriles). Más carriles esta semana: dom (7 carriles en promedio).
Andrew (Boy) Charlton 50m: próximos 7 días
| Día | Carriles de nado | Más carriles | Menos carriles | Carriles prom. |
|---|---|---|---|---|
| mié 11/11 | 6:00–20:00 | 11:30–18:00 | – | 6 |
| jue 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 6 |
| vie 13/11 | 6:00–20:00 | 14:00–20:00 | 9:30–14:00 | 5 |
| sáb 14/11 | 6:00–20:00 | 11:00–20:00 | – | 7 |
| dom 15/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 7 |
| lun 16/11 | 6:00–20:00 | 7:30–10:00 | – | 5 |
| mar 17/11 | 6:00–20:00 | 10:00–17:00 | – | 6 |
1C Mrs Macquaries Rd, Sydney NSW 2000 · Página oficial de la piscina