Waves, NSW · लैप लेन
Waves Outdoor 50m
पूल बंद है
किसी तैराक के साथ चलने के लिए उसे टैप करें
अभी
–
लेन खुली हैं
अगले 7 दिन
बहुत लेनबहुत
कुछ लेनकुछ
कम लेनकम
कोई लेन खाली नहींनहीं
बंद
संख्या = लैप तैराकी के लिए खुली लेन। पूल में देखने के लिए किसी समय को टैप करें।
Waves पूल लेन उपलब्धता
22:39 बुध 11/11 तक (सिडनी समय):
- Waves Outdoor 50m: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 8:30–16:00 (लगभग 7 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: रवि (औसतन 9 लेन)।
- Waves Outdoor 25m: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 6:00–16:00 (लगभग 9 लेन)। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: रवि (औसतन 10 लेन)।
- Waves Indoor 25m: अभी बंद। गुरु: सबसे अच्छा 11:30–15:30 (लगभग 3 लेन)। गुरु: सबसे कम लेन 16:00–19:00। इस हफ़्ते सबसे ज़्यादा लेन: रवि (औसतन 3 लेन)।
Waves Outdoor 50m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 6:00–20:00 | 7:00–16:00 | – | 7 |
| गुरु 12/11 | 6:00–20:00 | 8:30–16:00 | – | 7 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–18:00 | 14:00–18:00 | – | 7 |
| शनि 14/11 | 7:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 8 |
| रवि 15/11 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | – | 9 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | – | 6 |
| मंगल 17/11 | 6:00–20:00 | 14:30–17:00 | – | 5 |
Waves Outdoor 25m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 9 |
| गुरु 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–19:00 | 7:00–17:00 | – | 9 |
| शनि 14/11 | 8:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 9 |
| रवि 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 10 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| मंगल 17/11 | 6:00–20:00 | 7:30–16:00 | – | 8 |
Waves Indoor 25m: अगले 7 दिन
| दिन | लैप लेन | सबसे ज़्यादा लेन | सबसे कम लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 6:00–21:00 | 6:00–15:30 | 16:00–19:30 | 2 |
| गुरु 12/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| शुक्र 13/11 | 6:00–21:00 | 6:00–9:00 | 11:00–14:00 | 2 |
| शनि 14/11 | 8:00–19:00 | 14:00–19:00 | 8:00–10:30 | 2 |
| रवि 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 3 |
| सोम 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| मंगल 17/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
Mileham Ave, Baulkham Hills NSW 2153 · पूल का आधिकारिक पेज