Waves, NSW · làn bơi
Waves Outdoor 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại Waves
Tính đến 22:38 Th 4 11/11 (giờ Sydney):
- Waves Outdoor 50m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 8:30–16:00 (khoảng 7 làn). Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 9 làn).
- Waves Outdoor 25m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 6:00–16:00 (khoảng 9 làn). Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 10 làn).
- Waves Indoor 25m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 11:30–15:30 (khoảng 3 làn). Th 5: ít làn nhất 16:00–19:00. Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 3 làn).
Waves Outdoor 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–20:00 | 7:00–16:00 | – | 7 |
| Th 5 12/11 | 6:00–20:00 | 8:30–16:00 | – | 7 |
| Th 6 13/11 | 6:00–18:00 | 14:00–18:00 | – | 7 |
| Th 7 14/11 | 7:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 8 |
| CN 15/11 | 7:00–19:00 | 7:00–19:00 | – | 9 |
| Th 2 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | – | 6 |
| Th 3 17/11 | 6:00–20:00 | 14:30–17:00 | – | 5 |
Waves Outdoor 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 9 |
| Th 5 12/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| Th 6 13/11 | 6:00–19:00 | 7:00–17:00 | – | 9 |
| Th 7 14/11 | 8:00–19:00 | 9:30–19:00 | – | 9 |
| CN 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 10 |
| Th 2 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–16:00 | – | 8 |
| Th 3 17/11 | 6:00–20:00 | 7:30–16:00 | – | 8 |
Waves Indoor 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–21:00 | 6:00–15:30 | 16:00–19:30 | 2 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
| Th 6 13/11 | 6:00–21:00 | 6:00–9:00 | 11:00–14:00 | 2 |
| Th 7 14/11 | 8:00–19:00 | 14:00–19:00 | 8:00–10:30 | 2 |
| CN 15/11 | 8:00–19:00 | 8:00–19:00 | – | 3 |
| Th 2 16/11 | 6:00–20:00 | 6:00–9:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| Th 3 17/11 | 6:00–21:00 | 11:30–15:30 | 16:00–19:00 | 2 |
Mileham Ave, Baulkham Hills NSW 2153 · Trang chính thức của hồ