GESAC, VIC · làn bơi
GESAC 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại GESAC
Tính đến 22:41 Th 4 11/11 (giờ Melbourne):
- GESAC 50m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 6:00–16:00 (khoảng 7 làn). Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 7 làn).
- GESAC 25m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 10:00–15:00 (khoảng 7 làn). Th 5: ít làn nhất 17:00–19:00. Nhiều làn nhất tuần này: Th 5 (trung bình 5 làn).
- GESAC Wellness Pool: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 12:30–21:00 (khoảng 5 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 5 (trung bình 5 làn).
GESAC 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–20:30 | 6:00–16:00 | – | 6 |
| Th 5 12/11 | 6:00–20:30 | 6:00–16:00 | – | 6 |
| Th 6 13/11 | 6:00–20:00 | 7:30–16:30 | – | 7 |
| Th 7 14/11 | 7:00–18:30 | 9:00–18:30 | – | 6 |
| CN 15/11 | 7:00–18:30 | 7:00–18:30 | – | 7 |
| Th 2 16/11 | 6:00–20:30 | 6:00–16:00 | – | 7 |
| Th 3 17/11 | 6:00–20:30 | 7:30–16:00 | – | 6 |
GESAC 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–21:00 | 10:00–15:00 | 16:00–19:00 | 5 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:00 | 10:00–15:00 | 17:00–19:00 | 5 |
| Th 6 13/11 | 6:00–20:00 | 10:00–15:00 | 16:00–18:30 | 5 |
| Th 7 14/11 | 7:00–18:30 | 13:00–18:30 | 8:00–11:30 | 4 |
| CN 15/11 | 7:00–18:30 | 13:00–18:30 | 8:00–10:00 | 5 |
| Th 2 16/11 | 6:00–21:00 | 10:00–12:00 | 12:00–15:00 | 4 |
| Th 3 17/11 | 6:00–21:00 | 19:00–21:00 | 12:00–15:00 | 4 |
GESAC Wellness Pool: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 6:00–21:00 | 11:30–21:00 | – | 5 |
| Th 5 12/11 | 6:00–21:00 | 12:30–21:00 | – | 5 |
| Th 6 13/11 | 6:00–20:00 | 11:30–20:00 | – | 5 |
| Th 7 14/11 | 7:00–18:30 | 13:00–18:30 | – | 4 |
| CN 15/11 | 7:00–18:30 | 13:00–18:30 | – | 4 |
| Th 2 16/11 | 6:00–21:00 | 12:30–21:00 | – | 5 |
| Th 3 17/11 | 6:00–21:00 | 12:30–21:00 | – | 5 |
200 East Boundary Rd, Bentleigh East VIC 3165 · Trang chính thức của hồ