Inglewood, WA · làn bơi
Inglewood 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại Inglewood
Tính đến 19:35 Th 4 11/11 (giờ Perth):
- Inglewood 50m: hiện có 10/10 làn đang mở (nhiều làn). Nhiều làn trống đến 21:00. Th 5: tốt nhất 5:00–17:00 (khoảng 7 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 7 (trung bình 8 làn).
- Inglewood Indoor 25m: hiện có 8/8 làn đang mở (nhiều làn). Nhiều làn trống đến 21:00. Th 5: tốt nhất 5:00–10:00 (khoảng 7 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 6 (trung bình 6 làn).
Inglewood 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 18:30–21:00 | 18:30–21:00 | – | 9 |
| Th 5 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–17:00 | – | 7 |
| Th 6 13/11 | 5:00–21:00 | 10:00–13:30 | – | 7 |
| Th 7 14/11 | 6:30–17:00 | 9:30–17:00 | – | 8 |
| CN 15/11 | 6:30–20:00 | 18:30–20:00 | 6:30–18:30 | 1 |
| Th 2 16/11 | 5:00–21:00 | 11:00–16:30 | 18:30–19:00 | 7 |
| Th 3 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–16:30 | – | 6 |
Inglewood Indoor 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 18:30–21:00 | 19:30–21:00 | 18:30–19:00 | 5 |
| Th 5 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| Th 6 13/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| Th 7 14/11 | 6:30–20:00 | 12:00–20:00 | – | 6 |
| CN 15/11 | 6:30–20:00 | 12:30–20:00 | – | 6 |
| Th 2 16/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
| Th 3 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
62 Alexander Dr, Inglewood WA 6052 · Trang chính thức của hồ