MSAC, VIC · làn bơi
MSAC Indoor 50m
Hồ bơi đóng cửa
Chạm vào người bơi để theo dõi
Bây giờ
–
làn đang mở
7 ngày tới
Nhiều lànNhiều
Một số lànVừa
Ít lànÍt
Không còn làn trốngHết
Đóng cửa
Số = số làn mở cho bơi tập. Chạm vào một khung giờ để xem trong hồ.
Tình trạng làn bơi tại MSAC
Tính đến 22:39 Th 4 11/11 (giờ Melbourne):
- MSAC Indoor 50m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 7:30–16:30 (khoảng 9 làn). Nhiều làn nhất tuần này: Th 5 (trung bình 8 làn).
- MSAC Outdoor 50m: hiện đang đóng cửa. Nhiều làn nhất tuần này: Th 3 (trung bình 8 làn).
- MSAC Leisure 25m: hiện đang đóng cửa. Th 5: tốt nhất 19:00–22:00 (khoảng 5 làn). Th 5: ít làn nhất 16:00–19:00. Nhiều làn nhất tuần này: CN (trung bình 4 làn).
MSAC Indoor 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 9 |
| Th 5 12/11 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| Th 6 13/11 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| Th 7 14/11 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| CN 15/11 | Đóng cửa | |||
| Th 2 16/11 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
| Th 3 17/11 | 5:30–17:00 | 7:30–16:30 | – | 6 |
MSAC Outdoor 50m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | Đóng cửa | |||
| Th 5 12/11 | Đóng cửa | |||
| Th 6 13/11 | Đóng cửa | |||
| Th 7 14/11 | Đóng cửa | |||
| CN 15/11 | Đóng cửa | |||
| Th 2 16/11 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
| Th 3 17/11 | 5:30–18:00 | 7:30–18:00 | – | 8 |
MSAC Leisure 25m: 7 ngày tới
| Ngày | Giờ mở làn | Nhiều làn nhất | Ít làn nhất | Làn TB |
|---|---|---|---|---|
| Th 4 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| Th 5 12/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| Th 6 13/11 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| Th 7 14/11 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| CN 15/11 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| Th 2 16/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| Th 3 17/11 | 5:30–22:00 | 5:30–9:30 | 15:30–19:00 | 3 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · Trang chính thức của hồ