MSAC, VIC · mga lap lane
MSAC Indoor 50m
Sarado ang pool
I-tap ang isang manlalangoy para sundan siya
Ngayon
–
lane na bukas
Susunod na 7 araw
Maraming laneMarami
May ilang laneIlan
Kaunting laneKaunti
Walang bakanteng laneWala
Sarado
Numero = mga lane na bukas para sa lap swimming. I-tap ang oras para makita ito sa pool.
Bakanteng lane sa pool sa MSAC
Noong 22:40 Miy 11/11 (oras sa Melbourne):
- MSAC Indoor 50m: sarado ngayon. Huw: pinakamaganda 7:30–16:30 (mga 9 lane). Pinakamaraming lane ngayong linggo: Huw (8 lane sa karaniwan).
- MSAC Outdoor 50m: sarado ngayon. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Mar (8 lane sa karaniwan).
- MSAC Leisure 25m: sarado ngayon. Huw: pinakamaganda 19:00–22:00 (mga 5 lane). Huw: pinakakaunting lane 16:00–19:00. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Lin (4 lane sa karaniwan).
MSAC Indoor 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Miy 11/11 | 5:30–17:00 | 5:30–17:00 | – | 9 |
| Huw 11/12 | 5:30–16:30 | 7:30–16:30 | – | 8 |
| Biy 11/13 | 7:00–20:00 | 10:00–16:30 | 7:00–7:30 | 7 |
| Sab 11/14 | 5:30–8:00 | – | 5:30–8:00 | 2 |
| Lin 11/15 | Sarado | |||
| Lun 11/16 | 5:30–21:00 | 7:30–15:30 | 5:30–7:30 | 6 |
| Mar 11/17 | 5:30–17:00 | 7:30–16:30 | – | 6 |
MSAC Outdoor 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Miy 11/11 | Sarado | |||
| Huw 11/12 | Sarado | |||
| Biy 11/13 | Sarado | |||
| Sab 11/14 | Sarado | |||
| Lin 11/15 | Sarado | |||
| Lun 11/16 | 5:30–21:00 | 9:00–16:00 | 7:00–9:00 | 8 |
| Mar 11/17 | 5:30–18:00 | 7:30–18:00 | – | 8 |
MSAC Leisure 25m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Miy 11/11 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| Huw 11/12 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 16:00–19:00 | 2 |
| Biy 11/13 | 5:30–22:00 | 14:30–22:00 | 5:30–7:00 | 2 |
| Sab 11/14 | 5:30–20:00 | 13:30–20:00 | 8:00–13:30 | 3 |
| Lin 11/15 | 7:00–20:00 | 12:30–20:00 | – | 4 |
| Lun 11/16 | 5:30–22:00 | 19:00–22:00 | 15:30–19:00 | 2 |
| Mar 11/17 | 5:30–22:00 | 5:30–9:30 | 15:30–19:00 | 3 |
33 Aughtie Dr, Albert Park VIC 3206 · Opisyal na pahina ng pool