Traralgon, VIC · mga lap lane
GRAC 50m
Sarado ang pool
I-tap ang isang manlalangoy para sundan siya
Ngayon
–
lane na bukas
Susunod na 7 araw
Maraming laneMarami
May ilang laneIlan
Kaunting laneKaunti
Walang bakanteng laneWala
Sarado
Numero = mga lane na bukas para sa lap swimming. I-tap ang oras para makita ito sa pool.
Bakanteng lane sa pool sa Traralgon
Noong 22:43 Miy 11/11 (oras sa Melbourne):
- GRAC 50m: sarado ngayon. Huw: pinakamaganda 6:00–16:00 (mga 16 lane). Huw: pinakakaunting lane 16:00–17:00. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Biy (15 lane sa karaniwan).
- GRAC Outdoor 25m: sarado ngayon. Huw: pinakamaganda 8:00–10:00 (mga 4 lane). Huw: pinakakaunting lane 10:00–19:00. Pinakamaraming lane ngayong linggo: Biy (2 lane sa karaniwan).
GRAC 50m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Miy 11/11 | 6:00–21:00 | 11:00–21:00 | 10:00–11:00 | 14 |
| Huw 11/12 | 6:00–21:00 | 6:00–16:00 | 16:00–17:00 | 14 |
| Biy 11/13 | 6:00–21:00 | 6:00–15:00 | – | 15 |
| Sab 11/14 | 6:00–18:00 | 6:00–18:00 | – | 15 |
| Lin 11/15 | 8:00–18:00 | 12:00–18:00 | 11:00–12:00 | 11 |
GRAC Outdoor 25m: susunod na 7 araw
| Araw | Mga lap lane | Pinakamaraming lane | Pinakakaunting lane | Karaniwang lane |
|---|---|---|---|---|
| Miy 11/11 | 8:00–20:00 | 16:00–20:00 | 10:00–16:00 | 2 |
| Huw 11/12 | 8:00–20:00 | 8:00–10:00 | 10:00–19:00 | 1 |
| Biy 11/13 | 8:00–20:00 | 16:00–20:00 | 10:00–16:00 | 2 |
| Sab 11/14 | Sarado | |||
| Lin 11/15 | Sarado | |||
Kay St, Traralgon VIC 3844 · Opisyal na pahina ng pool