Inglewood, WA · ल्याप लेन
Inglewood 50m
पोखरी बन्द छ
पौडीबाजलाई पछ्याउन ट्याप गर्नुहोस्
अहिले
–
लेन खुला
आउँदा 7 दिन
धेरै लेनधेरै
केही लेनकेही
थोरै लेनथोरै
कुनै लेन खाली छैनछैन
बन्द
अङ्क = ल्याप पौडीका लागि खुला लेन। पोखरीमा हेर्न कुनै समयमा ट्याप गर्नुहोस्।
Inglewood पोखरी लेन उपलब्धता
19:35 बुध 11/11 सम्म (पर्थ समय):
- Inglewood 50m: अहिले 10 मध्ये 10 लेन खुला (धेरै लेन)। 21:00 सम्म धेरै लेन। बिही: सबैभन्दा राम्रो 5:00–17:00 (करिब 7 लेन)। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: शनि (औसतमा 8 लेन)।
- Inglewood Indoor 25m: अहिले 8 मध्ये 8 लेन खुला (धेरै लेन)। 21:00 सम्म धेरै लेन। बिही: सबैभन्दा राम्रो 5:00–10:00 (करिब 7 लेन)। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: शुक्र (औसतमा 6 लेन)।
Inglewood 50m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 18:30–21:00 | 18:30–21:00 | – | 9 |
| बिही 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–17:00 | – | 7 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–21:00 | 10:00–13:30 | – | 7 |
| शनि 14/11 | 6:30–17:00 | 9:30–17:00 | – | 8 |
| आइत 15/11 | 6:30–20:00 | 18:30–20:00 | 6:30–18:30 | 1 |
| सोम 16/11 | 5:00–21:00 | 11:00–16:30 | 18:30–19:00 | 7 |
| मङ्गल 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–16:30 | – | 6 |
Inglewood Indoor 25m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 18:30–21:00 | 19:30–21:00 | 18:30–19:00 | 5 |
| बिही 12/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | – | 6 |
| शनि 14/11 | 6:30–20:00 | 12:00–20:00 | – | 6 |
| आइत 15/11 | 6:30–20:00 | 12:30–20:00 | – | 6 |
| सोम 16/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
| मङ्गल 17/11 | 5:00–21:00 | 5:00–10:00 | 18:30–19:00 | 6 |
62 Alexander Dr, Inglewood WA 6052 · पोखरीको आधिकारिक पेज