Gosford, NSW · ल्याप लेन
Gosford 50m
पोखरी बन्द छ
पौडीबाजलाई पछ्याउन ट्याप गर्नुहोस्
अहिले
–
लेन खुला
आउँदा 7 दिन
धेरै लेनधेरै
केही लेनकेही
थोरै लेनथोरै
कुनै लेन खाली छैनछैन
बन्द
अङ्क = ल्याप पौडीका लागि खुला लेन। पोखरीमा हेर्न कुनै समयमा ट्याप गर्नुहोस्।
Gosford पोखरी लेन उपलब्धता
22:58 बुध 11/11 सम्म (सिड्नी समय):
- Gosford 50m: अहिले बन्द। बिही: सबैभन्दा राम्रो 14:00–18:30 (करिब 4 लेन)। बिही: सबैभन्दा थोरै लेन 9:30–11:00। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: आइत (औसतमा 6 लेन)।
- Gosford 25m: अहिले बन्द। बिही: सबैभन्दा राम्रो 12:00–18:30 (करिब 3 लेन)। बिही: सबैभन्दा थोरै लेन 11:00–12:00। यो हप्ता सबैभन्दा धेरै लेन: शनि (औसतमा 4 लेन)।
Gosford 50m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 15:30–19:30 | 15:30–17:00 | – | 4 |
| बिही 12/11 | 5:00–18:30 | 14:00–18:30 | 9:30–11:00 | 4 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–18:30 | 7:00–18:30 | – | 5 |
| शनि 14/11 | 7:00–9:00 | 8:00–9:00 | – | 4 |
| आइत 15/11 | 8:00–16:00 | 8:00–16:00 | – | 6 |
| सोम 16/11 | 5:00–19:30 | 5:00–12:00 | – | 5 |
| मङ्गल 17/11 | 5:00–19:00 | 7:00–12:00 | – | 5 |
Gosford 25m: आउँदा 7 दिन
| दिन | ल्याप लेन | सबैभन्दा धेरै लेन | सबैभन्दा थोरै लेन | औसत लेन |
|---|---|---|---|---|
| बुध 11/11 | 15:30–19:30 | 15:30–19:30 | – | 4 |
| बिही 12/11 | 5:00–18:30 | 12:00–18:30 | 11:00–12:00 | 3 |
| शुक्र 13/11 | 5:00–19:30 | 14:00–19:30 | 12:30–14:00 | 3 |
| शनि 14/11 | 7:00–16:00 | 7:00–16:00 | – | 4 |
| आइत 15/11 | 8:00–16:00 | 12:00–16:00 | – | 4 |
| सोम 16/11 | 5:00–18:30 | 5:00–18:30 | – | 4 |
| मङ्गल 17/11 | 5:00–18:30 | 9:30–18:30 | 8:30–9:30 | 3 |
Dane Dr, Gosford NSW 2250 · पोखरीको आधिकारिक पेज