Tobruk Memorial Baths, QLD · เลนว่ายน้ำ
Tobruk 50m
สระปิด
แตะนักว่ายน้ำเพื่อติดตาม
ตอนนี้
–
เลนว่าง
7 วันข้างหน้า
เลนว่างเยอะเยอะ
มีเลนว่างบ้างบ้าง
เลนว่างน้อยน้อย
ไม่มีเลนว่างไม่มี
ปิด
ตัวเลข = จำนวนเลนที่เปิดให้ว่ายน้ำ แตะช่วงเวลาเพื่อดูในสระ
เลนว่างในสระว่ายน้ำ Tobruk Memorial Baths
ณ 21:46 พ. 11/11 (เวลาบริสเบน):
- Tobruk 50m: ปิดอยู่ตอนนี้ พฤ.: ดีที่สุด 9:30–15:30 (ประมาณ 8 เลน) พฤ.: เลนน้อยที่สุด 5:00–9:30 เลนเยอะที่สุดสัปดาห์นี้: ส. (เฉลี่ย 6 เลน)
Tobruk 50m: 7 วันข้างหน้า
| วัน | เลนว่ายน้ำ | เลนมากที่สุด | เลนน้อยที่สุด | เลนเฉลี่ย |
|---|---|---|---|---|
| พ. 11/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 4 |
| พฤ. 12/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 5 |
| ศ. 13/11 | 5:30–18:00 | 9:30–16:00 | 5:30–9:30 | 4 |
| ส. 14/11 | 6:00–16:00 | 9:00–16:00 | – | 6 |
| อา. 15/11 | 7:00–17:00 | 13:00–17:00 | – | 5 |
| จ. 16/11 | 5:30–19:30 | 9:30–15:30 | 5:30–9:30 | 4 |
| อ. 17/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 4 |
| พ. 18/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 4 |
| พฤ. 19/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 5 |
| ศ. 20/11 | 5:30–18:00 | 9:30–16:00 | 5:30–9:30 | 4 |
| ส. 21/11 | 6:00–16:00 | 9:00–16:00 | – | 6 |
| อา. 22/11 | 7:00–17:00 | 13:00–17:00 | – | 5 |
| จ. 23/11 | 5:30–19:30 | 9:30–15:30 | 5:30–9:30 | 4 |
| อ. 24/11 | 5:00–19:30 | 9:30–15:30 | 5:00–9:30 | 4 |
32 The Strand, Townsville City QLD 4810 · หน้าเว็บทางการของสระ